De indicaties zijn bruto maandsalarissen, gebaseerd op een 36-urige werkweek. De genoemde bedragen zijn exclusief extra’s, zoals een vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering en een onregelmatigheidstoeslag (bron: www.youchooz.nl).
Niveau | minimaal | maximaal |
---|---|---|
Niveau 1 - zorghulp | € 1.555 | € 2.525 |
Niveau 2 - helpende | € 1.485 | € 2.465 |
Niveau 3 - verzorgende | € 1.788 | € 2.950 |
Niveau 4 - verpleegkundige | € 1.840 | € 3.155 |
HBO - wijkverpleegkundige | € 2.570 | € 3.870 |
WO - basisarts | € 3.670 | € 6.635 |
Wil je meer informatie over salarissen van specifieke functies, kijk dan op de website van de Zorginspirator.