De indicaties zijn bruto maandsalarissen, gebaseerd op een 36-urige werkweek. De genoemde bedragen zijn exclusief extra’s, zoals een vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering en een onregelmatigheidstoeslag.
Niveau | minimaal | maximaal |
---|---|---|
Niveau 1 - zorghulp | € 2.161 | € 2.697 |
Niveau 2 - helpende | € 2.210 | € 2.853 |
Niveau 3 - verzorgende | € 2.324 | € 3.177 |
Niveau 4 - verpleegkundige | € 2.620 | € 3.754 |
HBO - wijkverpleegkundige | € 2.938 | € 4.264 |
WO - basisarts | € 4.027 | € 9.006 |
Wil je meer informatie over salarissen van specifieke functies, kijk dan op de website van de Zorginspirator.